Haupversammlungen Österreich
| Datum | Tag | Uhrzeit | Firma | Ort | Marktsegment |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2026 | Mittwoch | 9.00 | Unternehmens Invest | 1010 Wien, Am Hof 4/4 | nicht börsenotiert |
| Büroräumlichkeiten der UIAG | |||||
| 08.12.2026 | Dienstag | VAS | Direct Market plus | ||
| 2027 | |||||
| 25.02.2027 | Donnerstag | EVN | Prime Market | ||
| 12.03.2027 | Freitag | Burgenland Holding | Standard Market Auction | ||
| 18.03.2027 | Donnerstag | Biogena Good Vibes | Direct Market plus | ||
| 25.03.2027 | Donnerstag | Biogena Group Invest | Direct Market plus | ||
| 07.04.2027 | Mittwoch | Palfinger | Prime Market | ||
| 08.04.2027 | Donnerstag | Raiffeisen Bank Int. | Prime Market | ||
| 13.04.2027 | Dienstag | Erste Group | Prime Market | ||
| 14.04.2027 | Mittwoch | Österreichische Post | Prime Market | ||
| 15.04.2027 | Donnerstag | Amag | Prime Market | ||
| 20.04.2027 | Dienstag | Verbund | Prime Market | ||
| 20.04.2027 | Dienstag | Addiko Bank | Standard Market Auction | ||
| 21.04.2027 | Mittwoch | Bawag | Prime Market | ||
| 22.04.2027 | Donnerstag | Lenzing | Prime Market | ||
| 23.04.2027 | Freitag | Bajaj Mobility | Prime Market | ||
| 27.04.2027 | Dienstag | Semperit | Prime Market | ||
| 28.04.2027 | Mittwoch | Mayr-Melnhof Karton | prime market | ||
| 29.04.2027 | Donnerstag | SBO | Prime Market | ||
| 30.04.2027 | Freitag | CA Immobilien | Prime Market | ||
| 04.05.2027 | Dienstag | Wienerberger | Prime Market | ||
| 05.05.2027 | Mittwoch | ams Osram | Zürich | ||
| 05.05.2027 | Mittwoch | SW Umwelttechnik | Standard Market Auction | ||
| 07.05.2027 | Freitag | WEB Windenergie | nicht börsenotiert | ||
| 10.05.2027 | Montag | OMV | Prime Market | ||
| 12.05.2027 | Mittwoch | 10.00 | BTV Vier Länder Bank | 6020 Innsbruck, BTV Stadtforum | Standard Market Auction |
| 12.05.2027 | Mittwoch | RHI Magnesita | |||
| 18.05.2027 | Dienstag | Porr | Prime Market | ||
| 20.05.2027 | Donnerstag | Manner | Standard Market Auction | ||
| 20.05.2027 | Donnerstag | UBM Development | Prime Market | ||
| 21.05.2027 | Freitag | Vienna Insurance Group | Prime Market | ||
| 25.05.2027 | Dienstag | BKS Bank | Standard Market Auction | ||
| 26.05.2027 | Mittwoch | FACC | Prime Market | ||
| 28.05.2027 | Freitag | Steyr Motors | Direct Market plus | ||
| 31.05.2027 | Montag | Asta Energy Solutions | Frankfurt | ||
| 01.06.2027 | Dienstag | Uniqa | Prime Market | ||
| 02.06.2027 | Mittwoch | Warimpex | Standard Market Continuous | ||
| 03.06.2027 | Donnerstag | Frequentis | Prime Market | ||
| Wolftank Group | Direct Market plus | ||||
| 04.06.2027 | Freitag | 10.00 | Polytec | Hörsching | Prime Market |
| 07.06.2027 | Montag | CPI Europe | Prime Market | ||
| 09.06.2027 | Mittwoch | Flughafen Wien | Prime Market | ||
| 10.06.2027 | Donnerstag | Wiener Privatbank | Standard Market Auction | ||
| 11.06.2027 | Freitag | Strabag | Prime Market | ||
| 16.06.2027 | Mittwoch | Rosenbauer | Prime Market | ||
| 17.06.2027 | Donnerstag | Frauenthal | Standard Market Auction | ||
| 22.06.2027 | Dienstag | Emerald Horizon | Standard Market Continuous | ||
| 25.06.2027 | Freitag | Reploid | Direct Market plus | ||
| 29.06.2027 | Dienstag | Telekom Austria | Prime Market | ||
| 30.06.2027 | Mittwoch | Eurotelesites | Prime Market | ||
| UKO Microshops | Direct Market plus | ||||
| 01.07.2027 | Donnerstag | Agrana | Prime Market | ||
| 06.07.2027 | Dienstag | Athos Immobilien | Direct Market plus | ||
| 07.07.2027 | Mittwoch | Voestalpine | Prime Market | ||
| 08.07.2027 | Donnerstag | AT&S | Prime Market | ||
| 16.07.2027 | Freitag | VAS | Direct Market plus | ||
| 19.07.2027 | Montag | Austriacard | Prime Market | ||
| 08.09.2027 | Mittwoch | Kapsch TRafficCom | Prime Market |
Alle AGs sind herzlich eingeladen, ihren HV-Termin schon vor der offiziellen Bekanntgabe in diesen Terminkalender eintragen zu lassen. Koordination: mp@boersen-kurier.at (Chefredakteur Marius Perger).
