Haupversammlungen Österreich
Datum | Tag | Uhrzeit | Firma | Ort | Marktsegment |
---|---|---|---|---|---|
29.11.2023 | Mittwoch | 10.00 | Management Trust Holding | 1100 Wien, Arsenalstr. 11 (Hotel Andaz Vienna) | nicht börsenotiert |
04.12.2023 | Montag | 14.00 | Scotty Group (a.o.HV) | 8074 Raaba-Grambach, Teslastr. 4 (Sitz d. Ges.) | nicht börsenotiert |
05.12.2023 | Dienstag | 10.00 | Cleen Energy (a.o. HV) | 3350 Haag, Sportplatzstr. 4 (Mostviertelhalle) | Direct Market Plus |
20.12.2023 | Mittwoch | 14.00 | Valneva (o. und a.o. HV) | 4400 Nantes, 6 place Aristide Briand, Frankreich | Paris |
01.02.2024 | folgt | folgt | EVN | folgt | Prime Market |
13.05.2024 | folgt | folgt | Oberbank | folgt | Standard Market Auction |
15.03.2024 | folgt | folgt | Burgenland Holding | folgt | Standard Market Auction |
21.03.2024 | folgt | folgt | Andritz | folgt | Prime Market |
21.03.2024 | folgt | folgt | Biogena Group Invest | folgt | Direct Market Plus |
04.04.2024 | folgt | folgt | Raiffeisen Bank International | folgt | Prime Market |
08.04.2024 | folgt | folgt | Bawag | folgt | Prime Market |
10.04.2024 | folgt | folgt | Palfinger | folgt | Prime Market |
11.04.2024 | folgt | folgt | Amag | folgt | Prime Market |
15.04.2024 | folgt | folgt | S Immo | folgt | Prime Market |
18.04.2024 | folgt | folgt | Lenzing | folgt | Prime Market |
18.04.2024 | folgt | folgt | Österreichische Post | folgt | Prime Market |
19.04.2024 | folgt | folgt | Pierer Mobility | folgt | Prime Market |
23.04.2024 | folgt | folgt | Semperit | folgt | Prime Market |
24.04.2024 | folgt | folgt | Mayr Melnhof Karton | folgt | Prime Market |
25.04.2024 | folgt | folgt | Schoeller-Bleckmann | folgt | Prime Market |
26.04.2024 | folgt | folgt | WEB Windenergie | folgt | nicht börsenotiert |
30.04.2024 | folgt | folgt | Verbund | folgt | Prime Market |
30.04.2024 | Dienstag | 10.00 | Porr | folgt | Prime Market |
02.05.2024 | folgt | folgt | CA Immobilien | folgt | Prime Market |
02.05.2024 | folgt | folgt | RHI Magnesita | folgt | Prime Market |
06.05.2024 | folgt | folgt | Kontron | folgt | Frankfurt |
07.05.2024 | folgt | folgt | Wienerberger | folgt | Prime Market |
07.05.2024 | folgt | folgt | SW Umwelttechnik | folgt | Standard Market Auction |
08.05.2024 | folgt | folgt | BKS Bank | folgt | Standard Market Auction |
13.05.2024 | folgt | folgt | Rath | folgt | Prime Market |
14.05.2024 | folgt | folgt | Rosenbauer | folgt | Prime Market |
15.05.2024 | Mittwoch | 10.00 | BTV | 6020 Innsbruck, BTV-Stadtforum | Standard Market Auction |
17.05.2024 | folgt | folgt | FACC | folgt | Prime Market |
21.05.2024 | folgt | folgt | UBM | folgt | Prime Market |
22.05.2024 | folgt | folgt | Erste Group | folgt | Prime Market |
23.05.2024 | folgt | folgt | Manner | folgt | Standard Market Auction |
24.05.2024 | folgt | folgt | Vienna Insurance Group | folgt | Prime Market |
28.05.2024 | Dienstag | 10.00 | OMV | 1020 Wien, Messeplatz 1 (Reed Messe Wien) | Prime Market |
29.05.2024 | folgt | folgt | Immofinanz | folgt | Prime Market |
03.06.2024 | folgt | folgt | Uniqa | folgt | Prime Market |
05.06.2024 | folgt | folgt | Flughafen Wien | folgt | Prime Market |
06.06.2024 | folgt | folgt | Warimpex | folgt | Prime Market |
06.06.2024 | folgt | folgt | Frequentis | folgt | Prime Market |
07.06.2024 | folgt | folgt | Wolftank-Adisa | folgt | Direct Market Plus |
11.06.2024 | folgt | folgt | Wiener Privatbank | folgt | Standard Market Auction |
14.06.2024 | folgt | folgt | Strabag | folgt | Prime Market |
17.06.2024 | folgt | folgt | Frauenthal | folgt | Standard Market Auction |
20.06.2024 | folgt | folgt | Marinomed | folgt | Prime Market |
21.06.2024 | folgt | folgt | Polytec | Hörsching | Prime Market |
25.06.2024 | folgt | folgt | EuroTeleSites | folgt | Prime Market |
27.06.2024 | folgt | folgt | Telekom Austria | folgt | Prime Market |
28.06.2024 | folgt | folgt | Athos Immobilien | folgt | Direct Market Plus |
01.07.2024 | folgt | folgt | Kostad | folgt | Direct Market Plus |
03.07.2024 | folgt | folgt | Voestalpine | folgt | Prime Market |
04.07.2024 | folgt | folgt | AT&S | folgt | Prime Market |
05.07.2024 | folgt | folgt | Agrana | folgt | Prime Market |
09.07.2024 | folgt | folgt | Aventa | folgt | Direct Market Plus |
09.07.2024 | folgt | folgt | Austriacard | folgt | Prime Market |
19.07.2024 | folgt | folgt | Österreichische Staatsdruckerei | folgt | nicht börsenotiert |
22.07.2024 | folgt | folgt | VAS | folgt | Direct Market Plus |
22.08.2024 | folgt | folgt | RWT | folgt | Direct Market Plus |
04.09.2024 | folgt | folgt | Kapsch TrafficCom | folgt | Prime Market |
Alle AGs sind herzlich eingeladen, ihren HV-Termin schon vor der offiziellen Bekanntgabe in diesen Terminkalender eintragen zu lassen. Koordination: mp@boersen-kurier.at (Chefredakteur Marius Perger).