Haupversammlungen Österreich
| Datum | Tag | Uhrzeit | Firma | Ort | Marktsegment |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | Mittwoch | 10.00 | Kapsch TrafficCom | Konferenzzentrum im Haus twelve | Prime Market |
| 1100 Wien, Wienerbergstraße 11, | |||||
| Eingang Süd, Hertha-Firnberg-Straße/ | |||||
| Ecke Maria-Kuhn-Gasse, 1. OG, Raum 8+9+10 | |||||
| 14.09.2026 | Montag | 11.00 | Reploid AG | 4600 Wels, Durisolstraße 6, DC1 | Direct Market plus |
| 17.09.2026 | Donnerstag | 14.00 | Gurktaler | Haus der Industrie | Standard Market Auction |
| 1010 Wien, Schwarzenbergplatz 4 | |||||
| 25.09.2026 | Freitag | 10.00 | Zumtobel | 6850 Dornbirn, Hoechsterstraße 8 | Prime Market |
| Zumtobel Lichtforum | |||||
| 28.09.2026 | Montag | 10.00 | Biogena Group Invest (a.o. HV) | 5023 Koppl, Wolfgangseestraße 27 | direct market plus |
| 2027 | |||||
| 25.02.2027 | Donnerstag | EVN | Prime Market | ||
| 12.03.2027 | Freitag | Burgenland Holding | Standard Market Auction | ||
| 25.03.2027 | Donnerstag | Biogena Group Invest | Direct Market plus | ||
| 07.04.2027 | Mittwoch | Palfinger | Prime Market | ||
| 08.04.2027 | Donnerstag | Raiffeisen Bank Int. | Prime Market | ||
| 14.04.2027 | Mittwoch | Österreichische Post | Prime Market | ||
| 15.04.2027 | Donnerstag | Amag | Prime Market | ||
| 05.05.2027 | Mittwoch | ams Osram | Zürich | ||
| 07.05.2027 | Freitag | WEB Windenergie | nicht börsenotiert | ||
| 18.05.2027 | Dienstag | Porr | prime market | ||
| 20.05.2027 | Donnerstag | Manner | Standard Market Auction | ||
| 31.05.2027 | Montag | Asta Energy Solutions | Frankfurt | ||
| 10.06.2027 | Donnerstag | Wiener Privatbank | Standard Market Auction | ||
| 11.06.2027 | Freitag | Strabag | Prime Market | ||
| 07.07.2027 | Mittwoch | Voestalpine | Prime Market | ||
| 08.07.2027 | Donnerstag | AT&S | Prime Market |
Alle AGs sind herzlich eingeladen, ihren HV-Termin schon vor der offiziellen Bekanntgabe in diesen Terminkalender eintragen zu lassen. Koordination: mp@boersen-kurier.at (Chefredakteur Marius Perger).
