Haupversammlungen Österreich
Datum | Tag | Uhrzeit | Firma | Ort | Marktsegment |
---|---|---|---|---|---|
15.05.2025 | Donnerstag | 10.00 | BKS | 9020 Klagenfurt, St. Veiter ring 43 (BKS-Zentrale) | Standard Market Auction |
16.05.2025 | Freitag | 10.00 | Wienerberger | 1100 Wien, Am Belvedere 1 (Erste Campus) | Prime Market |
20.05.2025 | Dienstag | 10.00 | CPI Europe | 1100 Wien, Hertha-Firnberg-Str. 5 (Hotel Plaza) | Prime Market |
20.05.2025 | Dienstag | 11.00 | AB Effectenbeteiligungen | 1020 Wien, Rustenschacherallee 1 (Wiener Park Club) | Direct Market Plus |
21.05.2025 | Mittwoch | 10.00 | Erste Group | 1100 Wien, Am Belvedere 1 (Erste Campus) | Prime Market |
21.05.2025 | Mittwoch | 14.00 | UBM Development | 1070 Wien, Museumsplatz 1/5 (MQ Libelle) | Prime Market |
21.05.2025 | Mittwoch | 10.00 | Unternehmens Invest | 1010 Wien, Herrengasse 10 (Hotel Herrenhof) | nicht börsenotiert |
22.05.2025 | Donnerstag | 09.00 | Linz Textil Holding | 4030 Linz, Dauphinestr. 19 (Volkshaus Kleinmünchen) | Standard Market Auction |
22.05.2025 | Donnerstag | 09.00 | Manner | 1030 Wien, Schwarzenbergplatz 4 (Haus der Industrie) | Standard Market Continuous |
23.05.2025 | Freitag | 11.00 | Vienna Insurance Group | 1150 Wien, Roland-Rainer-Platz 1, Wiener Stadthalle | Prime Market |
26.05.2025 | Montag | 11.00 | Aventa (a.o.HV) | 8141 Premstätten, Hauptstraße 159/Top 12 | Direct Market Plus |
27.05.2025 | Dienstag | 10.00 | OMV | 1020 Wien, Messeplatz 1 (Reed Messe) | Prime Market |
28.05.2025 | Mittwoch | 10.00 | Bank für Tirol und Vorarlberg | 6020 Innsbruck, BTV Stadtforum | Standard Market Auction |
30.05.2025 | Freitag | 14.00 | Oekostrom | 1170 Wien, Geblergasse 40 (Reaktor) | nicht börsenotiert |
02.06.2025 | Montag | 10.00 | Uniqa | 1029 Wien, Untere Donaulände 21 (Uniqa Tower) | Prime Market |
03.06.2025 | Dienstag | 10.00 | Telekom Austria | 1020 Wien, Lasallestr. 9 (Sitz d. Gesellschaft) | Prime Market |
04.06.2025 | Mittwoch | 10.00 | Eurotelesites | 1020 Wien, Lasallestr. 9 (Sitz d. Gesellschaft) | Prime Market |
05.06.2025 | Donnerstag | 10.00 | Frequentis | 1220 Wien, Donau City Straße 1 (Tech Gate Vienna) | Prime Market |
05.06.2025 | Donnerstag | 10.00 | Warimpex | 1210 Wien, Floridsdorfer Hauptstraße 1 (Peak Vienna) | Prime Market |
05.06.2025 | Donnerstag | 11.00 | Rath | 1010 Wien, Herrengasse 10 (Hotel Herrenhof) | Standard Market Auction |
06.06.2025 | Freitag | 11.00 | Flughafen Wien | 1300 Wien, Office Park 4, Towerstraße 3 | Prime Market |
06.06.2025 | Freitag | folgt | Wolftank Group | 6020 Innsbruck, Salurner Straße 15 (AC Hotel) | Direct Market Plus |
06.06.2025 | Freitag | 10.00 | Bet-at-home | virtuelle HV | Frankfurter Börse |
10.06.2025 | Dienstag | 10.00 | Polytec | 4063 Hörsching, Polytec-Straße 1 (Firmensitz) | Prime Market |
11.06.2025 | Mittwoch | folgt | Marinomed | folgt | Standard Market Continuous |
11.06.2025 | Mittwoch | folgt | Kontron | folgt | Frankfurter Börse |
12.06.2025 | Donnerstag | folgt | Wiener Privatbank | folgt | Standard Market Auction |
13.06.2025 | Freitag | folgt | Strabag | folgt | Prime Market |
24.06.2025 | Dienstag | folgt | Austriacard | folgt | Prime Market |
25.06.2025 | Mittwoch | folgt | Valneva | folgt | Global Market |
26.06.2025 | Donnerstag | folgt | ams Osram | folgt | Schweizer Börse |
26.06.2025 | Donnerstag | folgt | Aventa | folgt | Direct Market Plus |
26.06.2025 | Donnerstag | folgt | Wolford | folgt | Standard Market Auction |
27.06.2025 | Freitag | folgt | Frauenthal | folgt | Standard Market Auction |
02.07.2025 | Mittwoch | folgt | Voestalpine | Linz | Prime Market |
03.07.2025 | Donnerstag | folgt | AT&S | folgt | Prime Market |
04.07.2025 | Freitag | folgt | Agrana | folgt | Prime Market |
08.07.2025 | Dienstag | folgt | Athos Immobilien | folgt | Direct Market Plus |
08.07.2025 | Dienstag | folgt | Voquz Labs | folgt | Direct Market Plus |
09.07.2025 | Mittwoch | folgt | Fabasoft | folgt | Frankfurter Börse |
10.07.2025 | Donnerstag | folgt | Do & Co | folgt | Prime Market |
15.07.2025 | Dienstag | folgt | UKO Microshops | folgt | Direct Market Plus |
18.07.2025 | Freitag | folgt | Österreichische Staatsdruckerei | folgt | nicht börsenotiert |
21.07.2025 | Montag | folgt | VAS | folgt | Direct Market Plus |
21.07.2025 | Montag | folgt | Stadlauer Malzfabrik | folgt | Standard Market Auction |
14.08.2025 | Donnerstag | folgt | Hutter & Schrantz | folgt | nicht börsenotiert |
20.08.2025 | Mittwoch | folgt | RWT | folgt | Direct Market Plus |
03.09.2025 | Mittwoch | folgt | Kapsch TrafficCom | folgt | Prime Market |
18.09.2025 | Donnerstag | 14.00 | Gurktaler | folgt | Standard Market Auction |
26.09.2025 | Freitag | folgt | Zumtobel | folgt | Prime Market |
Alle AGs sind herzlich eingeladen, ihren HV-Termin schon vor der offiziellen Bekanntgabe in diesen Terminkalender eintragen zu lassen. Koordination: mp@boersen-kurier.at (Chefredakteur Marius Perger).