Haupversammlungen Österreich
| Datum | Tag | Uhrzeit | Firma | Ort | Marktsegment |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2026 | Donnerstag | 10.00 | FACC | 4981 Reichersberg, Kammer 29B (FACC Academy) | Prime Market |
| 08.06.2026 | Montag | 10.00 | Wiener Privatbank | 1010 Wien, Coburggasse 4 (Hotel Palais Coburg) | Standard Market Auction |
| 09.06.2026 | Dienstag | 10.00 | Uniqa | 1029 Wien, Untere Donaustraße 21 (Uniqa Tower) | Prime Market |
| 09.06.2026 | Dienstag | 11.00 | Ab Effectenbeteiligungen | 1020 Wien, Rustechschacherallee 1 (Wiener Parkclub) | Direct Market |
| 10.06.2026 | Mittwoch | 10.00 | ams Osram | 8141 Premstätten, Tobelbader Straße 30 | Zürich |
| 11.06.2026 | Donnerstag | 13.00 | Marinomed | 2100 Korneuburg, Stockerauer Str. 94 (RB Korneuburg) | Standard Market Auction |
| 12.06.2026 | Freitag | 10.00 | Strabag | 1220 Wien, Donau-City-Str. 1 (Tech Gate Vienna) | Prime Market |
| 12.06.2026 | Freitag | 11.00 | Wolftank Group | 6020 Innsbruck, Salurner Straße 15 (AC Hotel) | Direct Market Plus |
| 12.06.2026 | Freitag | 14.00 | Oekostrom | 1080 Wien, Albertgasse 35 (Albert Hall) | nicht börsenotiert |
| 18.06.2026 | Donnerstag | 14.00 | Frauenthal (Präsenz-HV) | 1100 Wien, Am Belevedere 4 (BDO Austria) | Standard Market Auction |
| 19.06.2026 | Freitag | 10.00 | Frequentis | 1100 Wien, Hertha-Firnberg-Straße 8 (Twelve Conf. Center) | Prime Market |
| 19.06.2026 | Freitag | 11.00 | Reploid (a.o.HV) | 4600 wels, Durisolstr. 6 (DC 1) | Direct Market Plus |
| 22.06.2026 | Montag | 10.00 | Austriacard | 1010 Wien, Wallnerstraße 8 (Wiener Börse) | Prime Market |
| 24.06.2026 | Mittwoch | 10.00 | Telekom Austria | 1020 Wien, Lassallestraße 9 | Prime Market |
| 25.06.2026 | Donnerstag | 10.00 | EuroTeleSites | 1020 Wien, Lassallestraße 9 | Prime Market |
| 25.06.2026 | Donnerstag | 09.00 | Valneva | 69002 Lyon (FR), 20 quai du Doctor Gailleton | Global Market |
| 25.06.2026 | Donnerstag | 09.00 | Wolford | 6971 Hard, Rheinstr. 2 (Sitz d. Ges.) | Standard Market Auction |
| 29.06.2026 | Montag | 10.00 | Startup300 | 4020 Linz, Peter-Behrens-Platz 10 | nicht börsenotiert |
| 30.06.2026 | Dienstag | 10.00 | Kontron | 4232 Hagenberg, Kirchenplatz 5 (Festsaal d. Schlosses) | Frankfurt |
| 01.07.2026 | Mittwoch | 10.00 | Voestalpine | 4020 Linz, Europaplatz 1, Design Center | Prime Market |
| 03.07.2026 | Freitag | 11.00 | Agrana | 1020 Wien, F.-W.-Raiffeisenplatz 1 (Forum) | Prime Market |
| 07.07.2026 | Dienstag | Athos Immobilien | Direct Market Plus | ||
| 08.07.2026 | Mittwoch | Fabasoft | Linz | Frankfurt | |
| 09.07.2026 | Donnerstag | AT&S | Prime Market | ||
| 14.07.2026 | Dienstag | VAS | Direct Market Plus | ||
| 17.07.2026 | Freitag | Österr. Staatsdruckerei | nicht börsenotiert | ||
| 20.07.2026 | Montag | Stadlauer Malzfabrik | Standard Market Auction | ||
| 12.08.2026 | Mittwoch | UKO Microshops | Direct Market Plus | ||
| 19.08.2026 | Mittwoch | RWT | Direct Market Plus | ||
| 09.09.2026 | Mittwoch | Kapsch TrafficCom | Prime Market | ||
| 17.09.2026 | Donnerstag | Gurktaler | 1010 Wien, Haus der Industrie | Standard Market Auction | |
| 25.09.2026 | Freitag | Zumtobel | Prime Market |
Alle AGs sind herzlich eingeladen, ihren HV-Termin schon vor der offiziellen Bekanntgabe in diesen Terminkalender eintragen zu lassen. Koordination: mp@boersen-kurier.at (Chefredakteur Marius Perger).
